
玉縄地区 社会福祉協議会 概要 (令和4年4月現在)
1.地区の概況
地域範囲 4,48 km2 台1丁目、岡本、玉縄1〜5丁目、植木、城廻、関谷 | |
世帯数 10,033世帯 | 地域人口 24,897名 |
地区社協加入世帯数 8,500 | 地区社協加入率 80,15% |
2.構成員及び役員(事業推進会員 91名)
構成 | 自治町内会、 民生児童委員協議会、 青少年指導員、 小・中学校、 玉縄女性の会、 スポーツ振興会、 老人クラブ、 福祉施設、 ボランティアグループ、スポーツ推進委員、 保護司、 |
役員 | 14名 (自町連 3 民生委員 3 福祉施設 2 学校 1 女性の会 3 青少年指導員 1 ボランティアグループ 1) |
3.地区社協加入自治町内会
1 | 台新町自治会 | 17 | パラシオン鎌倉自治会 |
2 | 戸部本町町内会 | 18 | 鎌倉ロジュマン自治会 |
3 | 新富町町内会 | 19 | 城廻清水小路自治会 |
4 | 阪本町町内会 | 20 | コスモ鎌倉玉縄自治会 |
5 | 観音山町内会 | 21 | 大船コーポピアネーズ管理組合 |
6 | 山王町内会 | 22 | 鎌倉関谷スカイハイツ自治会 |
7 | 玉川町町内会 | 23 | オーベル鎌倉植木自治会 |
8 | 岡本町内会 | 24 | 新風台自治会 |
9 | 玉縄台自治会 | 25 | 鎌倉ビレジ管理組合 |
10 | 関谷城廻町内会 | 26 | ガーデンハイツ鎌倉玉縄自治会 |
11 | 城廻自治会 | 27 | 四季の杜自治会 |
12 | 早雲台自治会 | 28 | 鎌倉岡本ガーデンホームズ自治会 |
13 | 植木町内会 | 29 | ラシェール鎌倉岡本ハイライズ自治会 |
14 | 新植木町内会 | 30 | レックスガーデン鎌倉岡本自治会 |
15 | DIKマンション大船管理組合 | 31 | 鎌倉グランマークス自治会 |
16 | 星和城廻自治会 | 32 | 東急ドエルアルス鎌倉植木管理組合 |
4.地区社協の運営(令和3年度実績) 収支状況
収入 | 3,560,484円 (会費 1世帯 年140円、 福祉施設 5、000円) |
支出 | 2,551,198円 (繰越金 1,009,286円) |